Стратегии, которые работают - бесплатная регистрация!
|
Самая лучшая стратегия Правильная стратегия превратит покер в детскую игру. Наши авторы шаг за шагом приведут вас к этому. |
Самые умные головы Учитесь у международных покерных профи - и вместе с ними - на наших онлайн-тренировках и на форуме. |
Стартовые $50 PokerStrategy.com - бесплатно для вас. Вас ожидают $50 стартового капитала в подарок. |
Рейтинг
Как это действует?
На этой странице вы всегда можете узнать текущую ситуацию в промоушене Top 250. Учет StrategyPoints ведется понедельно. Промоушен Top 250 длится ровно 1 месяц, с первого до последнего дня месяца. После окончания промоушена сразу начинается следующий.Призовой фонд промоушена составляет $100.000, которые распределятся на 250 игроков, набравших наибольшее количество StrategyPoints в указанном промежутке времени. Полную структуру призов вы видите на картинке справа.
Ссылка Top 100 Русский показывает места 100 лучших игроков русского форума за соответствующий промежуток времени.
Top100 Март (14.03.10)
| StrategyPoints | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Caber |
70 087 | $10000 |
| 2 | Buch28 |
68 285 | $6000 |
| 3 | diesereine |
62 454 | $4000 |
| 4 | Pontiflex |
58 199 | $4000 |
| 5 | MrSwain666 |
54 673 | $3000 |
| 6 | emrah999 |
53 789 | $3000 |
| 7 | dave2299 |
51 650 | $3000 |
| 8 | Qsypal |
49 214 | $3000 |
| 9 | firsttsunami |
48 446 | $2000 |
| 10 | kaplanovic82 |
46 503 | $2000 |
| 11 | SpeckBasu |
46 444 | $2000 |
| 12 | Smileon |
45 602 | $2000 |
| 13 | TeHKai |
44 064 | $2000 |
| 14 | Kosh |
42 509 | $2000 |
| 15 | sgosgo |
39 700 | $2000 |
| 16 | F3rt |
35 433 | $1000 |
| 17 | sunray84 |
34 710 | $1000 |
| 18 | m4rkus23 |
33 744 | $1000 |
| 19 | kobeyard |
33 498 | $1000 |
| 20 | Sparadanni |
33 111 | $1000 |
| 21 | D1r7y5p0ng3 |
32 325 | $1000 |
| 22 | Xylit88 |
30 858 | $1000 |
| 23 | vedevas |
30 109 | $1000 |
| 24 | ringhiokam |
29 908 | $1000 |
| 25 | Endos |
29 685 | $1000 |
| 26 | Tsubi |
29 042 | $1000 |
| 27 | greyboy |
28 325 | $1000 |
| 28 | RuBack |
28 201 | $1000 |
| 29 | kingpowl |
27 987 | $1000 |
| 30 | cAmPiZZ0R |
26 465 | $1000 |
| 31 | jimmakin |
25 629 | $500 |
| 32 | gwaag |
25 171 | $500 |
| 33 | chr1sftw |
24 954 | $500 |
| 34 | edik89 |
24 563 | $500 |
| 35 | opTi |
24 171 | $500 |
| 36 | DukeFreedom |
24 131 | $500 |
| 37 | antonio727 |
23 248 | $500 |
| 38 | Oa12 |
22 664 | $500 |
| 39 | dimitar80 |
22 631 | $500 |
| 40 | Pulsi247 |
22 384 | $500 |
| 41 | stronghawk |
22 241 | $500 |
| 42 | IngolPoker |
22 149 | $500 |
| 43 | ze65126333 |
22 040 | $500 |
| 44 | ndkmg78 |
22 010 | $500 |
| 45 | yanchun159 |
22 009 | $500 |
| 46 | WMM |
21 987 | $500 |
| 47 | Heglaf |
21 948 | $500 |
| 48 | AironVega |
21 789 | $500 |
| 49 | franci086 |
21 592 | $500 |
| 50 | MaybeHot |
21 328 | $500 |
| 51 | max1000 |
21 255 | $200 |
| 52 | crazytalent |
20 698 | $200 |
| 53 | germaxi |
20 207 | $200 |
| 54 | LostSanity |
20 158 | $200 |
| 55 | pixma |
19 803 | $200 |
| 56 | Dodadodadodada |
19 542 | $200 |
| 57 | f1n |
19 535 | $200 |
| 58 | PycV |
19 520 | $200 |
| 59 | extremerage |
19 364 | $200 |
| 60 | spriteA |
19 216 | $200 |
| 61 | zielko |
19 198 | $200 |
| 62 | Papavel |
18 992 | $200 |
| 63 | ChipsKoenig |
18 843 | $200 |
| 64 | pkuboy |
18 732 | $200 |
| 65 | trader |
18 630 | $200 |
| 66 | josch2001 |
18 598 | $200 |
| 67 | Salokin |
18 486 | $200 |
| 68 | Joker69 |
18 066 | $200 |
| 69 | WuerfelRudi |
17 832 | $200 |
| 70 | Tobsen |
17 831 | $200 |
| 71 | trebory59 |
17 812 | $200 |
| 72 | garandou |
17 791 | $200 |
| 73 | Nani74 |
17 629 | $200 |
| 74 | tolyas |
17 580 | $200 |
| 75 | TwiceT |
17 518 | $200 |
| 76 | e2e4e5 |
17 417 | $200 |
| 77 | Abdulakirrr |
17 249 | $200 |
| 78 | mrdubrovsky |
17 159 | $200 |
| 79 | Smash79 |
17 021 | $200 |
| 80 | Nianla |
16 993 | $200 |
| 81 | P0lak |
16 866 | $200 |
| 82 | JonasJordan |
16 838 | $200 |
| 83 | complex |
16 821 | $200 |
| 84 | bumbi999 |
16 731 | $200 |
| 85 | tanf |
16 711 | $200 |
| 86 | gigi86 |
16 708 | $200 |
| 87 | nrockets |
16 625 | $200 |
| 88 | Halozination |
16 407 | $200 |
| 89 | Shagg |
16 389 | $200 |
| 90 | apple37 |
16 230 | $200 |
| 91 | Dani1983 |
15 965 | $200 |
| 92 | f4bianG |
15 770 | $200 |
| 93 | kunoichi |
15 700 | $200 |
| 94 | diyuzhihuo |
15 625 | $200 |
| 95 | schizoid |
15 623 | $200 |
| 96 | Assassin85 |
15 566 | $200 |
| 97 | noposition |
15 448 | $200 |
| 98 | dr3dd |
15 408 | $200 |
| 99 | NikolasDLP |
15 369 | $200 |
| 100 | TheJoker |
15 332 | $200 |
| 250 | pyszalek |
9 997 | $100 |
