<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>Форум PokerStrategy.com</title>
			<link>http://ru.pokerstrategy.com/</link>
			<description>Последние топики форума PokerStrategy.com</description>
			<image>
				<url>http://static.pokerstrategycdn.com/front/images/logo_rss.png</url>
				<title>Форум PokerStrategy.com</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/</link>
			</image>
			<item>
				<title>Какие условия??</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:27:45 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663097</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663097</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Всем привет Вопрос такой. Стартовый полтинник я не отработал. Играл мало. И бонус сняли. Оставили 7$. Какие условия теперь на этот бонус?
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>At</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:23:40 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663096</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663096</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Норм ли чек/пуш тёрна? Если нет, то как лучше было бы сыграть?
Статы:6892

Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Просмотреть раздачу

$0.05/$0.1 No-Limit...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>T5o: Фриплей ---&gt; допер -&gt; фолд</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:21:10 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663095</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663095</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.02(BB) Replayer 
SB ($2.06)
Hero ($2.03)
UTG ($2.36)
UTG+1 ($2.03)
UTG+2 ($5.05)
MP1 ($2.89)
CO ($2.23)
BTN ($2.14)

Dealt to Hero T
 5
 

fold, fold, UTG+2 calls $0.02, fold, fold, fold, SB calls $0.01,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AJo</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:16:51 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663093</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663093</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Просмотреть раздачу

$0.25/$0.5 Fixed-Limit Hold'em (8 handed) 

Preflop: Hero is MP2 with K, K.
MP3  posts deadblind, UTG2 calls, MP1 calls, Hero raises,  5 folds,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>PCA 2012 1st Islidur1</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:10:38 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663092</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663092</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Ищу видео с рускими коментариями (на крайняк можно и на английском) прошедшего турнира PCA 2012 где 1 место занял исильдур. Буду ОЧЕНЬ...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Не отображаются руки с party</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:05:07 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663091</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663091</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Такая проблема. Пару дней назад перестали отображаться руки с party. Тоесть в разделах репортс, графед хэндс и граф по руму пати - пусто,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>* AJo: ТП -&gt; малоизвестный укороченный опп пушит -&gt; фолд</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:00:50 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663090</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663090</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Рук мало, на момент раздачи агрессия на тёрне должна была быть ещё ниже (принимал решение на основании неё, а также судил по...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jj</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:49:08 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663088</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663088</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    PartyGaming - $0.04 NL (6 max) - Holdem - 5 players
Hand converted by PokerTracker 3

BB: $4.00
Hero (UTG): $4.40
CO: $2.27
BTN: $4.00 9267 на 12 рук
SB: $6.92

SB posts SB $0.02, BB posts BB $0.04

Pre Flop: ($0.06) Hero has  J
 J
 

Hero...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Марафон: 900 турниров фифти 1.5$ за 4 дня с ЕВ=10%</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:43:37 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663089</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663089</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    1. PokerStars
2. Drogbaaaaaaa
3. 549 VPP до платины=900 турниров фифти 1.5$ за 4 дня
Цель: ЕВ=10%
4. нет.
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>22 сет на флопе, оллин в порядке?</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:37:28 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663087</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663087</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    

Grabbed by Holdem Manager
NL Holdem $0.02(BB) Replayer 
Hero ($2.24)
BB ($3.49)
UTG ($0.80)
UTG+1 ($4.04)
CO ($5.51)
BTN ($2.08)

Dealt to Hero 2
 2
 

fold, UTG+1 raises to $0.06, fold, fold, Hero calls $0.05, fold

FLOP ($0.14) A
 8
 2
 

Hero...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Обмен билетов на Евро-2012.</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:36:54 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663086</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663086</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Привет,
друг с польского комьюнити попросил создать тему на форуме от его имени.
У меня 4 билета на матч Швеция - Франция, категории 3,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AJ на малом блайнде - как правильно разыграть?</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:33:31 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663084</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663084</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Как правильно разыграть? Имеет ли место в данном случае стил со стороны оппонента?

Hand Information
 Holdem NL, 0.04 BB (9 handed).
Hand History converter courtesy of...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>4бет ТТ поздняя стадия.</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:16:53 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663082</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663082</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    6 столов осталось. 2-ух долларовый ребайник. Оба оппа плюсовые регуляры,они  у меня в средней категории, а именно от 3 и до 10-ти к/месяц. .....
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>KK 150bb</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:12:57 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663081</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663081</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Вопрос такой - можно ли было так разыграть королей в относительно глубоком стеке ?
На флопе делая 3бет я надеялся на пуш оппонента , на...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>79s фд+гатшот</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:11:22 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663080</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663080</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    опп на 192 руки впип 52, пфр 29, аф 1.6, шд 22. 
Не уверен что сыграл правильно. Защищаю блайнд, с фд делаю кбет (нужно было большего размера), на...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Это закончится?</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:09:12 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663079</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663079</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Вот не знаю ,как не верить в заговоры...
Играю длинные столы, так-что диспа еще меньше и вот такая история, такое впечатление, что с...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AKo</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:06:17 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663078</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663078</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    PartyGaming - $0.04 NL (6 max) - Holdem - 6 players
Hand converted by PokerTracker 3

BB: $4.21 - 7 рук только, но похож на фиша
UTG: $4.00
MP: $4.00
CO: $4.99
BTN: $8.03
Hero (SB): $4.47

Hero posts SB $0.02, BB posts BB...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>ATs</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:03:55 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663077</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663077</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Просмотреть раздачу

$0.02/$0.04 Fixed-Limit Hold'em (10 handed) 

Preflop: Hero is SB with T, A.
UTG folds, UTG1 calls,  6 folds, Hero raises, BB calls, UTG1 calls.

Flop: (6 SB) A, 9, A (3 players)
Hero bets, BB folds, UTG1...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>АК 3бет пот</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:03:16 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663076</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663076</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    статистики на оппа почему-то нет, но помню что ЛАГ и 3 бет больше 10.
Долго думал перед решением..Надо в таких случаях выставляться? Если и...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Qq</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:55:22 GMT</pubDate>
				<link>http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663075</link>
				<guid isPermaLink="false">http://ru.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=663075</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Нужно ли перекручивать на терне и ривере на сухом борде?

Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Просмотреть раздачу

$0.02/$0.04 Fixed-Limit Hold'em (9 handed)...
								]]>
				</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
